Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau | Polyuréthane |
Options de couleur | Rouge, Jaune, Vert, Orange, Blanc |
Caractéristiques | Résistant aux acides et aux alcalis, résistant à l'usure, résistant à la corrosion |
Certification | ISO9001 |
Structure | Courroie ronde |
Utilisation | Usine de fabrication, usine de produits alimentaires et de boissons |
Résistance à la traction | Forte |
Capacité de production | 100000 mètres/mois |
Nos courroies rondes en polyuréthane offrent une résistance exceptionnelle à l'abrasion, ce qui les rend idéales pour les applications avec un contact fréquent avec des surfaces rugueuses ou des mouvements répétitifs. Cette durabilité assure une durée de vie plus longue et des coûts de remplacement réduits.
Diamètre (mm) | Rayon minimum (in/mm) | Taux d'étirement | Traction maximale (kg/lbs) | Dureté Shore(A) | Longueur du rouleau (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79/20 | 1.5-3% | 0.3/0.7 | 85-95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5-3% | 0.4/0.9 | 85-95 | 400 |
3mm | 0.98/25 | 1.5-3% | 0.7/1.6 | 85-90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5-3% | 0.95/2.1 | 85-90 | 400 |
4mm | 1.38/35 | 1.5-3% | 1.2/2.7 | 85-90 | 200 |
5mm | 1.57/40 | 1.5-3% | 2.0/4.3 | 85-90 | 100 |
6mm | 1.97/50 | 1.5-3% | 3.2/7.0 | 85-90 | 100 |
7mm | 2.17/55 | 1.5-3% | 4.1/9.0 | 85-90 | 100 |
8mm | 2.56/65 | 1.5-3% | 5.0/11.0 | 85-90 | 100 |
9mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 6.8/15.0 | 85-90 | 50 |
10mm | 2.95/75 | 1.5-3% | 7.7/17.0 | 85-90 | 50 |
12mm | 3.94/100 | 1.5-3% | 12.2/27.0 | 85-90 | 30 |
15mm | 4.72/120 | 1.5-3% | 17.7/39.0 | 85-90 | 30 |
18mm | 5.71/145 | 1.5-3% | 25.4/56.0 | 85-90 | 30 |
20mm | 6.30/160 | 1.5-3% | 31.3/69.0 | 85-90 | 30 |
Nos courroies rondes en polyuréthane sont largement utilisées dans :
Nous proposons des courroies rondes en polyuréthane personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques :
Notre support complet comprend :
Pour toute demande de renseignements ou commande, contactez-nous via WhatsApp :+86 15961894256
Port d'exportation : Shanghai, Chine